Forex, CFD sobre criptomonedas, materias primas y acciones — 16 plataformas de trading — +1.000 instrumentos.
Nos gustaría informarle que, debido a la celebración de varios días festivos, los cuales tendrán lugar en enero, los horarios de trading de varios instrumentos se verán afectados entre el 5 y el 31 de enero de 2022.
Por favor, consulte las tablas siguientes para ver qué instrumentos y en qué medida se verán afectados:
Instrumento | 05/01 | 06/01 | 07/01 | Valores suecos | Cierre temprano 13:50 | Cerrado | Horario normal |
---|---|---|---|
Valores finlandeses | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Valores griegos | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Instrumento | 17/01 | 18/01 |
---|---|---|
COFFE-MAR22 | Cerrado | Horario normal |
CORN-MAR22 | Cerrado | Horario normal |
COTTO-MAR22 | Cerrado | Horario normal |
COCOA-MAR22 | Cerrado | Horario normal |
SBEAN-MAR22 | Cerrado | Horario normal |
SUGAR-MAR22 | Cerrado | Horario normal |
WHEAT-MAR22 | Cerrado | Horario normal |
HGCOP-MAR22 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
NGAS-FEB22 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
OIL-FEB22 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
OILMn-FEB22 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
GER40Cash | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
GER40-MAR22 | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
UK100Cash | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
UK100-MAR22 | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
JP225Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
JP225-MAR22 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US500Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US500-MAR22 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US100Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US100-MAR22 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US30Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US30-MAR22 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
USDX-MAR22 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
GOLD | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
SILVER | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
PALL | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
PLAT | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
Valores estadounidenses | Cerrado | Horario normal |
Valores canadienses | Cerrado | Horario normal |
Valores brasileños | Cerrado | Horario normal |
Instrumento | 26/01 | 27/01 |
---|---|---|
AUS200Cash | Apertura tardía 08:15 | Horario normal |
Instrumento | 31/01 | 01/02 |
---|---|---|
HK50Cash | Cierre temprano 05:55 | Horario normal |
Tenga en cuenta que todas las horas se muestran en GMT +2.
Advertencia de riesgo: Los CFD son un producto difícil de comprender y la CNMV cree que no es adecuado para inversores minoristas dada su complejidad y riesgo. Por favor, lea y asegúrese de que comprende completamente nuestra Declaración de riesgos.
Haciendo clic en el botón "Entrar", acepta que sus datos personales proporcionados a través del chat sean procesados por XM Global Limited, según la política de privacidad de la compañía, con el fin de que reciba asistencia por parte de nuestro departamento de Atención al cliente.
Si no da su consentimiento a lo anterior, puede contactarnos a través del Área de usuarios o en spanish.support@xm.com.